![]() |
Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
В период половодья (подъем) проведены наблюдения за загрязнением поверхностных вод на 19 пунктах наблюдений по 42 показателям (визуальные наблюдения, скорость течения водного потока, температура, водородный показатель, удельная электрическая проводимость, окислительно-восстановительный потенциал, сумма ионов натрия и калия, диоксид углерода, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, растворенный кислород, хлорид-ионы, сульфат-ионы, гидрокарбонат-ионы, жесткость, ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфор фосфатный, железо общее, кремний, токсичность, хром шестивалентный, нефтепродукты, фенолы летучие, алюминий, марганец, медь, никель, цинк, кальций, магний, натрий, калий, свинец, кадмий, кобальт, мышьяк).
Таблица 1 – Характеристика качества поверхностных вод суши
Водный объект | Пункт наблюдения | Количество показателей, содержание которых превышает ПДК | Коэффициент комплексности загрязненности воды1, % | Категория воды по значению коэффициента комплексности загрязненности воды2 |
р. Ададым | с. Верхний Ададым | 12 | 40 | II |
р. Мазулька | гп. Мазульский | 7 | 23,3 | II |
р. Мазулька | Выше устья | 9 | 30 | II |
р. Базаиха | г. Красноярск | 6 | 20 | II |
р. Малая Березовка | с. Маганск | 9 | 30 | II |
р. Тартат | п. Новый Путь | 9 | 30 | II |
р. Кача | пгт Емельяново | 7 | 23,3 | II |
р. Бугач | д. Бугачево | 6 | 20 | II |
р. Бугач | Выше устья | 7 | 23,3 | II |
р. Пяткова | Выше устья | 8 | 26,7 | II |
протока Теплый Исток | Выше устья | 11 | 36,7 | II |
р. Черемушка | д. Старцево | 7 | 23,3 | II |
р. Черемушка | Выше устья | 9 | 30 | II |
р. Бузим | с. Малое Нахвальское | 9 | 30 | II |
р. Маклаковка | г. Лесосибирск | 8 | 26,7 | II |
р. Маклаковка | Выше устья | 8 | 26,7 | II |
р. Сыромолотова | д. Сыромолотово | 9 | 30 | II |
р. Карабула | с. Карабула | 8 | 26,7 | II |
р. Ангара | д. Сыромолотово | 4 | 13,3 | II |
Наибольшее количество превышений ПДК зафиксировано на пункте наблюдения: р. Ададым – с. Верхний Ададым, 12 превышений.
Таблица 2 – Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
Водный объект | Пункт наблюдения | Расположение створа | Дата отбора проб | Показатель | Класс опасности | Единица измерений | Результат испытаний | Погрешность, мг/дм3 | Результат испытаний, доли ПДК | Уровень загрязнения1,2 |
р. Мазулька | гп. Мазульский | 56°11'23,45'' с.ш., 90°20'02,33'' в.д. | 31.03.2025 | Алюминий | 4 | мг/дм3 | 0,42 | ±0,10 | 10,5 | ВЗ |
р. Ададым | с. Верхний Ададым | 55°54'14,6'' с.ш., 90°12'54,4'' в.д. | 31.03.2025 | Цинк | 3 | мг/дм3 | 0,149 | ±0,036 | 14,9 | ВЗ |
р. Кача | пгт. Емельяново | 56°11'55,05" с.ш., 92°33'55,8" в.д | 02.04.2025 | Алюминий | 4 | мг/дм3 | 0,4 | ±0,10 | 10 | ВЗ |
р. Бугач | д. Бугачево | 56°02'53,92" с.ш., 92°40'02,28" в.д | 02.04.2025 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 10,2 | ±1,4 | - | ВЗ |
протока Теплый Исток | Выше устья | 56°08'36,8'' с.ш., 93°07'29,8'' в.д. | 07.04.2025 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 17,3 | ±2,4 | - | ВЗ |
р. Черемушка | Выше устья | 56°07'01,06" с.ш., 93°07'10,75" в.д | 07.04.2025 | Запах: при 20°С при 60°С | - | балл | 4 | - | - | ЭВЗ |
Водородный показатель (pH) | - | ед. рН | 9,5 | ±0,10 | - | ВЗ | ||||
БПК5 | - | мг O2/дм3 | 15,5 | ±2,2 | - | ВЗ | ||||
р. Черемушка | д. Старцево | 56°09'34,04'' с.ш., 92°58'51,06'' в.д. | 09.04.2025 | Запах: при 20°С при 60°С | - | балл | 4 | - | - | ЭВЗ |
БПК5 | - | мг O2/дм3 | 16,3 | ±2,3 | - | ВЗ | ||||
Фенолы летучие | 3 | мг/дм3 | 0,14 | ±0,04 | 140 | ЭВЗ | ||||
р. Бузим | с. Малое Нахвальское | 56°42'36,0" с.ш., 93°34'11,0" в.д | 09.04.2025 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 13,3 | ±1,9 | - | ВЗ |
р. Сыромолотова | д. Сыромолотово | 58°38'54,20" с.ш., 98°59'07,60" в.д | 16.04.2025 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 22,8 | ±3,2 | - | ВЗ |
р. Ангара | д. Сыромолотово | 58°41'50,73" с.ш., 98°57'50,39" в.д | 16.04.2025 | Медь | 3 | мг/дм3 | 0,061 | ±0,016 | 61 | ЭВЗ |
р. Карабула | с. Карабула | 58°01'36,5" с.ш., 97°24'21,3" в.д | 17.04.2025 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 19 | ±2,7 | - | ВЗ |
р. Маклаковка | г. Лесосибирск | 58°10'29,87" с.ш., 92°28'56,33" в.д | 21.04.2025 | Алюминий | 4 | мг/дм3 | 0,47 | ±0,11 | 11,8 | ВЗ |
1 – Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1 - 2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК от 3 до 5 раз, для веществ 3 - 4 класса опасности - от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца - от 30 до 50 раз), снижение концентрации растворенного кислорода до значений от 3 до 2 мг/л, величина БПК5 от 10 до 40 мг О2/л, величина водородного показателя от 4 до 5 ед. рН или от 9,5 до 9,7 ед. рН.
2 - Под экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) понимается максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1 - 2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК в 5 и более раз, для веществ 3 - 4 класса опасности - в 50 и более раз, снижение содержания растворенного кислорода до значения 2 мг/л и менее, величина БПК5 более 40 мг О2 /л, величина водородного показателя менее 4 ед. рН или более 9,7 ед. рН, появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов и не свойственного воде ранее.
Зафиксированы: 12 случаев высокого и 4 случая экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши по 7 показателям (БПК5, алюминий, запах, медь, цинк, фенолы летучие, водородный показатель).
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения по остальным показателям не зафиксированы.
Наибольшее число случаев высокого загрязнения поверхностных вод суши зафиксировано на пунктах наблюдения: р. Черемушка - Выше устья – по 2 случая. Наибольшее число случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши зафиксирован на пункте наблюдения р. Черемушка – д. Старцево – по 2 случая.
На пункте наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши р. Каракуша - Выше устья отбор проб не произведен по техническим причинам.